| 구분 | 영역 | 교과 (군) | 과목 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 교과 (군) | 기초 | 국어 | 공통국어1 | 2 | 2 | ||||||
| 공통국어2 | 2 | 2 | |||||||||
| 수학 | 공통수학1 | 3 | 3 | ||||||||
| 공통수학2 | 3 | 3 | |||||||||
| 대수 | 3 | 3 | |||||||||
| 확률과 통계 | 3 | 3 | |||||||||
| 영어 | 공통영어1 | 2 | 2 | ||||||||
| 공통영어2 | 2 | 2 | |||||||||
| 실생활 영어 회화 | 2 | 2 | |||||||||
| 직무 영어 | 2 | 2 | |||||||||
| 한국사 | 한국사1 | 3 | 3 | ||||||||
| 한국사2 | 3 | 3 | |||||||||
| 탐구 | 사회 | 통합사회1 | 3 | 3 | |||||||
| 통합사회2 | 3 | 3 | |||||||||
| 과학 | 통합과학1 | 3 | 3 | ||||||||
| 통합과학2 | 3 | 3 | |||||||||
| 체육 ㆍ 예술 | 체육 | 체육1 | 2 | 2 | |||||||
| 체육2 | 2 | 2 | |||||||||
| 스포츠 생활1 | 2 | 2 | |||||||||
| 스포츠 생활2 | 2 | 2 | |||||||||
| 스포츠 문화 | 1 | 1 | |||||||||
| 예술 | 음악 | 2 | 2 | ||||||||
| 음악 연주와 창작 | 2 | 2 | |||||||||
| 디자인 일반 | 2 | 2 | |||||||||
| 디지털 디자인 | 2 | 2 | |||||||||
| 생활 ㆍ 교양 | 기술
ㆍ
가정 /정보 | 컴퓨터 시스템 일반 | 4 | 4 | |||||||
| 인공지능 기초 | 4 | 4 | |||||||||
| 성공적인 직업 생활 | 3 | 3 | |||||||||
| 비즈니스 커뮤니케이션 | 2 | 2 | |||||||||
| 이수 단위 합계 | 19 | 19 | 14 | 14 | 6 | 0 | 72 | ||||
| 전문 교과 | 일반 | 프로그래밍 | 11 | 11 | |||||||
| 자료 구조 | 4 | 4 | |||||||||
| 실무 | 데이터베이스 프로그래밍 | 4 | 4 | ||||||||
| 고시외 실무 | SW제품기획 | 3 | 3 | ||||||||
| 실무 | 시스템 관리 및 지원 | 3 | 3 | ||||||||
| 고시외 실무 | 소프트웨어공학 실무 | 3 | 3 | ||||||||
| 프론트엔드 개발 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 백엔드 개발 | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| 일반 | 컴퓨터 네트워크 | 4 | 4 | ||||||||
| 알고리즘 설계 | 택 (1) | 3 | 3 | ||||||||
| 실무 | 인공지능 모델링 | ||||||||||
| 고시외 실무 | 프론트엔드 개발 실무 | 택 (1) | 9 | 9 | |||||||
| 백엔드 개발 실무 | |||||||||||
| 실무 | 응용 프로그래밍 화면 구현 | 5 | 14 | 19 | |||||||
| 응용 프로그래밍 개발 | 5 | 8 | 13 | ||||||||
| 고시외 실무 | CS 심화 탐구 | 5 | 8 | 13 | |||||||
| 이수 단위 합계 | 11 | 11 | 16 | 16 | 24 | 30 | 108 | ||||
| 창의적 체험활동 이수 단위 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||
| 이수 단위 총계 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 198 | ||||
| 구분 | 영역 | 교과 (군) | 과목 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 교과 (군) | 기초 | 국어 | 공통국어1 | 2 | 2 | ||||||
| 공통국어2 | 2 | 2 | |||||||||
| 수학 | 공통수학1 | 3 | 3 | ||||||||
| 공통수학2 | 3 | 3 | |||||||||
| 대수 | 3 | 3 | |||||||||
| 확률과 통계 | 3 | 3 | |||||||||
| 영어 | 공통영어1 | 2 | 2 | ||||||||
| 공통영어2 | 2 | 2 | |||||||||
| 실생활 영어 회화 | 2 | 2 | |||||||||
| 직무 영어 | 2 | 2 | |||||||||
| 한국사 | 한국사1 | 3 | 3 | ||||||||
| 한국사2 | 3 | 3 | |||||||||
| 탐구 | 사회 | 통합사회1 | 3 | 3 | |||||||
| 통합사회2 | 3 | 3 | |||||||||
| 과학 | 통합과학1 | 3 | 3 | ||||||||
| 통합과학2 | 3 | 3 | |||||||||
| 체육 ㆍ 예술 | 체육 | 체육1 | 2 | 2 | |||||||
| 체육2 | 2 | 2 | |||||||||
| 스포츠 생활1 | 2 | 2 | |||||||||
| 스포츠 생활2 | 2 | 2 | |||||||||
| 스포츠 문화 | 1 | 1 | |||||||||
| 예술 | 음악 | 2 | 2 | ||||||||
| 음악 연주와 창작 | 2 | 2 | |||||||||
| 디자인 일반 | 2 | 2 | |||||||||
| 디지털 디자인 | 2 | 2 | |||||||||
| 생활 ㆍ 교양 | 기술
ㆍ
가정 /정보 | 컴퓨터 시스템 일반 | 4 | 4 | |||||||
| 인공지능 기초 | 4 | 4 | |||||||||
| 성공적인 직업 생활 | 3 | 3 | |||||||||
| 비즈니스 커뮤니케이션 | 2 | 2 | |||||||||
| 이수 단위 합계 | 19 | 19 | 14 | 14 | 6 | 0 | 72 | ||||
| 전문 교과 | 일반 | 프로그래밍 | 11 | 11 | |||||||
| 자료 구조 | 4 | 4 | |||||||||
| 실무 | 데이터베이스 프로그래밍 | 4 | 4 | ||||||||
| 고시외 실무 | SW제품기획 | 3 | 3 | ||||||||
| 실무 | 빅 데이터 분석 | 3 | 3 | ||||||||
| 고시외 실무 | 소프트웨어공학 실무 | 3 | 3 | ||||||||
| 프론트엔드 개발 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 백엔드 개발 | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| 일반 | 컴퓨터 네트워크 | 4 | 4 | ||||||||
| 알고리즘 설계 | 택 (1) | 3 | 3 | ||||||||
| 실무 | 인공지능 모델링 | ||||||||||
| 고시외 실무 | 프론트엔드 개발 실무 | 택 (1) | 9 | 9 | |||||||
| 백엔드 개발 실무 | |||||||||||
| 실무 | 응용 프로그래밍 화면 구현 | 5 | 14 | 19 | |||||||
| 응용 프로그래밍 개발 | 5 | 8 | 13 | ||||||||
| 고시외 실무 | CS 심화 탐구 | 5 | 8 | 13 | |||||||
| 이수 단위 합계 | 11 | 11 | 16 | 16 | 24 | 30 | 108 | ||||
| 창의적 체험활동 이수 단위 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||
| 이수 단위 총계 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 198 | ||||