가장 중점을 두는 역량으로 빠르게 발전하는 SW 분야의 특성으로 인해 학생들이 새로운 지식 을 스스로 학습하여 다양한 분야의 전문가들과 협업하여 능동적인 문제해결을 할 수 있는 역 량
<표> 전공 역량 세부 인증 기준
| 평가항목 | 세부평가내용 | 해당 학년 | 평가 기준 | 인증 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 전공 포트폴리오 (100점) | 교내 포트폴리오대회 결과 | 1,2학년 각각 해당 | 최우수 | 50점 |
| 우수 | 45점 | |||
| 장려 | 40점 | |||
| 입선 | 35점 | |||
| 참가 | 30점 | |||
| 프로그래밍 챌린저 (100점) | 프로그래밍 수행평가(코딩테스트) 결과 점수 기준 | 1학년 | 80점 이상 | 100점 |
| 60점 이상 ~ 80점 미만 | 80점 | |||
| 60점 미만 | 60점 | |||
| * | 2,3학년 | 정기적인 코딩테스트로 등급 산정 후 포인트 배정 (1학년 점수에 가산함) | ||
| TOPCIT (100점) | TOPCIT 취득 점수 기준 | 전학년 | 3수준 이상 | 100점 |
| 2수준 | 80점 | |||
| 1수준 | 60점 | |||
| 참가(미입상) | 5점×참가횟수 | |||
| 전공 자격증 취득 (100점) | 국제 또는 국가공인 자격 (*NEIS등록가능) TOPCIT는 제외 | 전학년 | 5개 이상 | 100점 |
| 4개 | 80점 | |||
| 3개 | 60점 | |||
| 2개 | 40점 | |||
| 1개 | 20점 | |||
| 전공 관련 대내외 수상실적 (100점) | 교내 포트폴리오대회 및 해커톤대회 제외 | 전학년 | 전국대회 | 50점×수상횟수 |
| 대구시대회 | 30점×수상횟수 | |||
| 교내대회 | 15점×수상횟수 | |||
| 참가(미입상) | 5점×참가횟수 | |||
사회에서 필요로 하는 인간 중심의 SW를 기획할 수 있는 안목을 갖도록 하고, 앞으로의 비전과 목표를 제시할 수 있는 미래 SW업계를 이끌 수 있는 리더로서의 역량
<표> 품격 역량 세부 인증 기준
| 평가항목 | 세부평가내용 | 해당 학년 | 평가 기준 | 인증 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 글로벌 의사소통 (100점) | 토익브릿지 취득점수(듣기, 읽기) * 재학중 최고점수 | 전학년 | 90점 이상 | 100점 |
| 80점 이상 ~ 90점 미만 | 90점 | |||
| 70점 이상 ~ 80점 미만 | 80점 | |||
| 60점 이상 ~ 70점 미만 | 70점 | |||
| 50점 이상 ~ 60점 미만 | 60점 | |||
| 50점 미만 | 50점 | |||
| 독서 및 인문 소양 (100점) | 독서실록 (독서 노트 작성) | 1학년 | 우수 | 50점 |
| 보통 | 40점 | |||
| 미흡 | 30점 | |||
| 교과연계 글쓰기 (국어 수행평가 점수) | 2학년 (2025학년도 입학생 기준) | 80점 이상 | 50점 | |
| 60점 이상 ~ 80점 미만 | 40점 | |||
| 60점 미만 | 30점 | |||
| 내 삶의 힘 추천도서 읽기 (독서록 1쪽 작성) | 2학년 (2025학년도 입학생 기준) | 5권 이상 | 50점 | |
| 4권 | 40점 | |||
| 3권 | 30점 | |||
| 2권 | 20점 | |||
| 1권 | 10점 | |||
| 0권 | 0점 | |||
| 노블엔지니어링 (100점) | 교내 해커톤 평가 결과 | 1,2학년 각각 해당 | 금상 | 50점 |
| 은상 | 47점 | |||
| 동상 | 44점 | |||
| 장려 | 41점 | |||
| 참가 | 38점 | |||
| 3학년 | 멘토 활동시 가산점 5점 | |||
| 1인 1악기 익히기 (100점) | 1인 1악기 방과후 활동 평가 점수 | 1학년 | 우수 | 100점 |
| 보통 | 80점 | |||
| 미흡 | 60점 | |||
기업체에서 기본적으로 갖추어야 할 기본 소양을 알고 체력과 정서적인 만족을 가지고 사 회의 일원으로서 함께 상생할 수 있으며 나아가 개인별 봉사활동이나 재능기부를 통해서 사회에 이바지할 수 있는 역량
<표> 인성․태도․건강 역량 세부 인증 기준
| 평가항목 | 세부평가내용 | 해당 학년 | 평가 기준 | 인증 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 사회성과 태도 (100점) | 성공습관 플랫폼 참여도 | 1,2학년 (2026학년도 입학생 기준) | 우수 | 50점 |
| 보통 | 40점 | |||
| 미흡 | 30점 | |||
| 직무수행 (100점) | 직업기초능력평가의 모든 등급의 평균 | 1,2학년 각각 해당 | ||
| 1등급 이상~2등급미만 | 30점 | |||
| 2등급 이상~3등급미만 | 25점 | |||
| 3등급 이상~4등급미만 | 20점 | |||
| 4등급 이상~5등급미만 | 15점 | |||
| 5등급 | 10점 | |||
| 3학년 | 1등급 이상~2등급미만 | 40점 | ||
| 2등급 이상~3등급미만 | 35점 | |||
| 3등급 이상~4등급미만 | 30점 | |||
| 4등급 이상~5등급미만 | 25점 | |||
| 5등급 | 20점 | |||
| 1인 1스포츠 (100점) | 1인 1스포츠 방과후 활동 평가 점수 (40점) | 1학년 | 우수 | 40점 |
| 보통 | 30점 | |||
| 미흡 | 20점 | |||
| PAPS (60점) | 전학년 각각 해당 | 1등급 | 20점 | |
| 2등급 | 17점 | |||
| 3등급 | 14점 | |||
| 4등급 | 11점 | |||
| 5등급 | 8점 |